核心指标对比
| JUN88 | Hi88 | |
| Recommend index | 8.4 | 9.1 🏆 |
| Avg arrival | 12 分钟 | 4 分钟 🏆 |
| First deposit | 100.00 🏆 | 88.00 |
| First deposit(流水) | 15.00 🏆 | 6.00 |
| Max rebate | 0.80 | 1.30 🏆 |
| Min withdrawal | ₫200,000 🏆 | ₫100,000 |
| 运营年限 | 3 | 5 🏆 |
| 牌照 | Curacao | PAGCOR 🏆 |
用户体验评分对比
提款速度
JUN88
8.4
Hi88
9.3
福利力度
JUN88
8.7
Hi88
8.9
客服响应
JUN88
8.0
Hi88
8.7