核心指标对比
| U888 | JUN88 | |
| Recommend index | 9.8 🏆 | 8.4 |
| Avg arrival | 3 分钟 🏆 | 12 分钟 |
| First deposit | 100.00 🏆 | 100.00 🏆 |
| First deposit(流水) | 8.00 | 15.00 🏆 |
| Max rebate | 1.50 🏆 | 0.80 |
| Min withdrawal | ₫200,000 🏆 | ₫200,000 🏆 |
| 运营年限 | 6 🏆 | 3 |
| 牌照 | PAGCOR 🏆 | Curacao |
用户体验评分对比
提款速度
U888
9.9
JUN88
8.4
福利力度
U888
9.6
JUN88
8.7
客服响应
U888
8.8
JUN88
8.0