核心指标对比
| 789BET | Hi88 | |
| Recommend index | 8.8 | 9.1 🏆 |
| Avg arrival | 6 分钟 🏆 | 4 分钟 |
| First deposit | 120.00 🏆 | 88.00 |
| First deposit(流水) | 12.00 🏆 | 6.00 |
| Max rebate | 1.10 | 1.30 🏆 |
| Min withdrawal | ₫150,000 🏆 | ₫100,000 |
| 运营年限 | 4 | 5 🏆 |
| 牌照 | PAGCOR 🏆 | PAGCOR 🏆 |
用户体验评分对比
提款速度
789BET
8.8
Hi88
9.3
福利力度
789BET
9.1
Hi88
8.9
客服响应
789BET
8.4
Hi88
8.7