核心指标对比
| AD88 | Hi88 | |
| Recommend index | 9.0 | 9.1 🏆 |
| Avg arrival | 5 分钟 🏆 | 4 分钟 |
| First deposit | 100.00 🏆 | 88.00 |
| First deposit(流水) | 10.00 🏆 | 6.00 |
| Max rebate | 1.00 | 1.30 🏆 |
| Min withdrawal | ₫200,000 🏆 | ₫100,000 |
| 运营年限 | 4 | 5 🏆 |
| 牌照 | Curacao | PAGCOR 🏆 |
用户体验评分对比
提款速度
AD88
9.0
Hi88
9.3
福利力度
AD88
9.2
Hi88
8.9
客服响应
AD88
8.6
Hi88
8.7