核心指标对比
| XX8 | Hi88 | |
| Recommend index | 9.2 🏆 | 9.1 |
| Avg arrival | 8 分钟 🏆 | 4 分钟 |
| First deposit | 150.00 🏆 | 88.00 |
| First deposit(流水) | 6.00 🏆 | 6.00 🏆 |
| Max rebate | 1.20 | 1.30 🏆 |
| Min withdrawal | ₫100,000 🏆 | ₫100,000 🏆 |
| 运营年限 | 5 🏆 | 5 🏆 |
| 牌照 | PAGCOR 🏆 | PAGCOR 🏆 |
用户体验评分对比
提款速度
XX8
9.1
Hi88
9.3
福利力度
XX8
9.8
Hi88
8.9
客服响应
XX8
9.3
Hi88
8.7