核心指标对比
| U888 | Hi88 | |
| Recommend index | 9.8 🏆 | 9.1 |
| Avg arrival | 3 分钟 | 4 分钟 🏆 |
| First deposit | 100.00 🏆 | 88.00 |
| First deposit(流水) | 8.00 🏆 | 6.00 |
| Max rebate | 1.50 🏆 | 1.30 |
| Min withdrawal | ₫200,000 🏆 | ₫100,000 |
| 运营年限 | 6 🏆 | 5 |
| 牌照 | PAGCOR 🏆 | PAGCOR 🏆 |
用户体验评分对比
提款速度
U888
9.9
Hi88
9.3
福利力度
U888
9.6
Hi88
8.9
客服响应
U888
8.8
Hi88
8.7