核心指标对比
| U888 | 789BET | |
| Recommend index | 9.8 🏆 | 8.8 |
| Avg arrival | 3 分钟 | 6 分钟 🏆 |
| First deposit | 100.00 | 120.00 🏆 |
| First deposit(流水) | 8.00 | 12.00 🏆 |
| Max rebate | 1.50 🏆 | 1.10 |
| Min withdrawal | ₫200,000 🏆 | ₫150,000 |
| 运营年限 | 6 🏆 | 4 |
| 牌照 | PAGCOR 🏆 | PAGCOR 🏆 |
用户体验评分对比
提款速度
U888
9.9
789BET
8.8
福利力度
U888
9.6
789BET
9.1
客服响应
U888
8.8
789BET
8.4