核心指标对比
| U888 | AD88 | |
| Recommend index | 9.8 🏆 | 9.0 |
| Avg arrival | 3 分钟 | 5 分钟 🏆 |
| First deposit | 100.00 🏆 | 100.00 🏆 |
| First deposit(流水) | 8.00 | 10.00 🏆 |
| Max rebate | 1.50 🏆 | 1.00 |
| Min withdrawal | ₫200,000 🏆 | ₫200,000 🏆 |
| 运营年限 | 6 🏆 | 4 |
| 牌照 | PAGCOR 🏆 | Curacao |
用户体验评分对比
提款速度
U888
9.9
AD88
9.0
福利力度
U888
9.6
AD88
9.2
客服响应
U888
8.8
AD88
8.6